Preis pro Woche 2023 | |
November | €495 |
Dezember | €495 |
Preis pro Woche 2023 | |
Januar | €525 |
01/01 – 07/01 | €600 |
Februar | €525 |
Marsch | €525 |
April | €635 |
29/04 – 07/05 | €695 |
Mai | €675 |
Juni | €770 |
Juli | €1035 |
August | €1035 |
September | €770 |
Oktober | €770 |
November | €525 |
Dezember | €525 |
23/12 – 31/12 | €600 |
Preis pro Monat 2024 | |
Januar/Marsch | €1300 |