Precio por semana 2023 | |
Noviembre | €495 |
Deciembre | €495 |
Precio por semana 2024 | |
Enero | €525 |
01/01 – 07/01 | €600 |
Febrero | €525 |
Marzo | €525 |
Abril | €635 |
29/04 – 07/05 | €695 |
Mayo | €675 |
Junio | €770 |
Julio | €1035 |
Agosto | €1035 |
Septiembre | €770 |
Octubre | €770 |
Noviembre | €525 |
Deciembre | €525 |
23/12 – 31/12 | €600 |
Precio por mes 2024 | |
Enero/Marzo | €1300 |