Precio por semana 2022 | |
Noviembre | €460 |
Deciembre | €460 |
Precio por semana 2023 | |
Enero | €495 |
01/01 – 07/01 | €600 |
Febrero | €495 |
Marzo | €495 |
Abril | €600 |
29/04 – 07/05 | €650 |
Mayo | €600 |
Junio | €725 |
Julio | €995 |
Agosto | €995 |
Septiembre | €725 |
Octubre | €725 |
Noviembre | €495 |
Deciembre | €495 |
23/12 – 31/12 | €600 |
Precio por mes 2023 | |
Enero/Marzo | €1250 |