Prijs per week 2023 | |
November | €495 |
December | €495 |
Prijs per week 2024 | |
Januari | €525 |
01/01 – 07/01 | €600 |
Februari | €525 |
Maart | €525 |
April | €635 |
29/04 – 7/05 | €695 |
Mei | €675 |
Juni | €770 |
Juli | €1035 |
Augustus | €1035 |
September | €770 |
Oktober | €770 |
November | €525 |
December | €525 |
23/12 – 31/12 | €600 |
Prijs per maand 2025 | |
Januari/Maart | €1350 |