Prijs per week 2024 | |
November | €525 |
December | €525 |
Prijs per week 2025 | |
Januari | €550 |
01/01 – 07/01 | €635 |
Februari | €550 |
Maart | €650 |
April | €660 |
26/04 – 03/05 | €730 |
Mei | €710 |
Juni | €810 |
Juli | €1060 |
Augustus | €1060 |
September | €810 |
Oktober | €810 |
November | €550 |
December | €550 |
20/12 – 31/12 | €635 |
Prijs per maand 2026 | |
Januari/Maart | €1400 |
copyright Nerja Vakantiehuis 2023